取り扱いドメイン一覧
取得可能なドメイン一覧についてのご案内
料金
種類 | 区分 | 年額(税込) |
---|---|---|
.com | 取得 | 1,180円 |
移管 | 1,300円 | |
更新 | 1,630円 | |
.net | 取得 | 1,280円 |
移管 | 1,520円 | |
更新 | 1,740円 | |
.info | 取得 | 480円 |
移管 | 1,630円 | |
更新 | 1,850円 | |
.mobi | 取得 | 580円 |
移管 | 2,180円 | |
更新 | 2,400円 | |
.red | 取得 | 580円 |
更新 | 1,850円 | |
.pink | 取得 | 580円 |
更新 | 1,850円 | |
.blue | 取得 | 580円 |
更新 | 1,850円 | |
.black | 取得 | 1,280円 |
更新 | 5,700円 | |
.me | 取得 | 780円 |
移管 | 2,730円 | |
更新 | 2,840円 | |
.asia | 取得 | 1,280円 |
移管 | 2,180円 | |
更新 | 2,290円 | |
.biz | 取得 | 680円 |
移管 | 1,630円 | |
更新 | 1,850円 | |
.osaka | 取得 | 3,680円 |
移管 | 3,720円 | |
更新 | 3,830円 | |
.moe | 取得 | 1,780円 |
移管 | 1,850円 | |
更新 | 1,960円 | |
.earth | 取得 | 1,140円(※1) |
移管 | 2,290円 | |
更新 | 2,400円 | |
.org | 取得 | 880円 |
移管 | 1,520円 | |
更新 | 1,850円 | |
.link | 取得 | 880円 |
移管 | 1,630円 | |
更新 | 1,850円 | |
.click | 取得 | 880円 |
更新 | 1,850円 | |
.photo | 取得 | 2,980円 |
更新 | 3,500円 | |
.gift | 取得 | 2,980円 |
更新 | 3,500円 | |
.pics | 取得 | 240円 |
更新 | 3,500円 | |
.sexy | 更新 | 5,700円 |
.help | 取得 | 2,980円 |
更新 | 3,500円 | |
.lol | 取得 | 240円 |
更新 | 3,500円 | |
.mom | 取得 | 240円 |
更新 | 4,600円 | |
.xyz | 取得 | 240円 |
移管 | 1,630円 | |
更新 | 1,740円 | |
.bar | 取得 | 6,080円 |
移管 | 7,680円 | |
更新 | 7,900円 | |
.college | 取得 | 1,880円 |
更新 | 7,900円 | |
.ink | 取得 | 680円 |
移管 | 3,280円 | |
更新 | 3,500円 | |
.press | 取得 | 580円 |
移管 | 7,680円 | |
更新 | 7,900円 | |
.rest | 取得 | 3,080円 |
移管 | 4,380円 | |
更新 | 4,600円 | |
.website | 取得 | 80円 |
移管 | 3,280円 | |
更新 | 3,390円 | |
.wiki | 取得 | 680円 |
移管 | 3,280円 | |
更新 | 3,500円 | |
.site | 取得 | 80円 |
移管 | 4,380円 | |
更新 | 4,490円 | |
.tech | 取得 | 180円 |
更新 | 5,590円 | |
.online | 取得 | 80円 |
更新 | 5,590円 | |
.space | 取得 | 80円 |
移管 | 3,280円 | |
更新 | 3,390円 | |
.fun | 取得 | 80円 |
更新 | 3,390円 | |
.host | 取得 | 580円 |
移管 | 10,780円 | |
更新 | 10,890円 | |
.store | 取得 | 380円 |
更新 | 6,580円 | |
.design | 取得/更新 | 6,800円 |
移管 | 6,580円 | |
.monster | 取得 | 180円 |
移管 | 2,070円 | |
更新 | 2,290円 | |
.rent | 取得 | 1,880円 |
移管 | 7,680円 | |
更新 | 7,900円 | |
.baby | 取得 | 1,880円 |
移管 | 9,880円 | |
更新 | 10,100円 | |
.blog | 取得 | 680円 |
移管 | 3,060円 | |
更新 | 3,500円 | |
.life | 取得 | 280円 |
移管 | 4,340円 | |
更新 | 4,600円 | |
.live | 取得 | 280円 |
移管 | 2,800円 | |
更新 | 2,950円 | |
取得 | 380円 | |
移管 | 3,240円 | |
更新 | 3,500円 | |
.world | 取得 | 280円 |
移管 | 4,340円 | |
更新 | 4,600円 | |
.works | 取得 | 380円 |
移管 | 4,340円 | |
更新 | 4,600円 | |
.style | 取得 | 980円 |
移管 | 4,340円 | |
更新 | 4,600円 | |
.company | 取得 | 780円 |
移管 | 2,030円 | |
更新 | 2,180円 | |
.group | 取得 | 680円 |
移管 | 2,030円 | |
更新 | 2,180円 | |
.news | 取得 | 580円 |
移管 | 3,240円 | |
更新 | 3,500円 | |
.clinic | 取得 | 6,480円 |
移管 | 6,540円 | |
更新 | 6,800円 | |
.salon | 取得 | 6,480円 |
移管 | 6,540円 | |
更新 | 6,800円 | |
.jp(ローマ字) | 取得 | 1,880円 |
移管 | 3,120円 | |
更新 | 3,340円 | |
.jp(日本語) | 取得 | 1,180円 |
移管 | 1,300円 | |
更新 | 1,520円 | |
都道府県.jp(ローマ字) | 取得 | 2,480円 |
移管 | 3,100円 | |
更新 | 3,340円 | |
都道府県.jp(日本語) | 取得 | 1,280円 |
移管 | 1,300円 | |
更新 | 3,170円 | |
co.jp | 取得 | 3,980円 |
移管 | 4,140円 | |
更新 | 5,720円 | |
ne.jp | 取得 | 7,680円 |
移管 | 7,680円 | |
更新 | 7,790円 | |
or.jp | 取得 | 3,980円 |
移管 | 4,140円 | |
更新 | 5,720円 | |
gr.jp | 取得 | 7,680円 |
移管 | 7,680円 | |
更新 | 7,790円 | |
ac.jp | 取得 | 3,980円 |
移管 | 4,140円 | |
更新 | 5,720円 | |
ed.jp | 取得 | 3,980円 |
移管 | 4,140円 | |
更新 | 5,720円 |
(情報元:)
- ※ 料金は、ご契約期間1年目への適用となります。2年目以降は更新料金が適用されます。
- ※ 上記価格でのご提供は予告なく終了する場合がございます。
- ※ 現在、.sexyドメインは、新規取得のお申し込み受付を停止しております。
- ※1 2023年4月21日 12:00 - 2023年6月30日 17:00までのキャンペーン価格が適用されています。
- ※ サービスのご利用についてはマニュアル「サービスお申し込み」をご参照ください。