料金
各サーバープランのご利用料金についてご案内しています。
- サービス
- 料金
料金シミュレーター
計算結果
ご利用料金(税込) (月額料金+消費税)×契約期間 |
---|
月額料金
初回契約時お支払い料金
(税込)
\ご利用料金が30%OFF/
契約期間 | ベーシック | スタンダード | プレミアム | ビジネス |
---|---|---|---|---|
3ヶ月 | 693円 | 1,386円 | 2,772円 | 5,544円 |
6ヶ月 | 693円 | 1,386円 | 2,772円 | 5,544円 |
12ヶ月 | 616円 | 1,246円 | 2,492円 | 4,984円 |
24ヶ月 | 577円 | 1,155円 | 2,310円 | 4,620円 |
36ヶ月 | 539円 | 1,078円 | 2,156円 | 4,312円 |
※キャンペーン期間は【 2023/5/11 12:00 - 2023/7/6 12:00 】です。